# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 27 19 3 5 48 60 GGGGG
2 Real Madrid Real Madrid 28 18 6 4 32 60 BGMGG
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 28 16 8 4 24 56 BGGMM
4 Athletic Club Athletic Club 28 14 10 4 22 52 BGMBG
5 Villarreal Villarreal 27 12 8 7 11 44 GBGMM
6 Real Betis Real Betis 28 12 8 8 3 44 GGGGG
7 Mallorca Mallorca 28 11 7 10 -6 40 GBBBG
8 Celta Vigo Celta Vigo 28 11 6 11 0 39 BGBGG
9 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 28 9 10 9 0 37 MMBMB
10 Sevilla Sevilla 28 9 9 10 -5 36 GBBGM
11 Getafe Getafe 28 9 9 10 2 36 GMMGG
12 Real Sociedad Real Sociedad 28 10 5 13 -5 35 MGMMB
13 Girona Girona 28 9 7 12 -5 34 MMBBB
14 Osasuna Osasuna 27 7 12 8 -6 33 BBMBM
15 Espanyol Espanyol 27 7 7 13 -13 28 MBGBM
16 Valencia Valencia 28 6 10 12 -15 28 BMBGB
17 Alaves Alaves 28 6 9 13 -10 27 BMBGB
18 Leganes Leganes 28 6 9 13 -17 27 BMGMM
19 Las Palmas Las Palmas 28 6 7 15 -15 25 MMBMB
20 Valladolid Valladolid 28 4 4 20 -45 16 MMBMM

La Liga Fikstür

8 Mart, Cumartesi
Celta Vigo Celta Vigo
2-1
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
Leganes Leganes
Alaves Alaves
1-0
Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz
Villarreal Villarreal
Valencia Valencia
2-1
Estadio de Mestalla, Valencia
Valladolid Valladolid
9 Mart, Pazar
Getafe Getafe
2-1
Estadio Coliseum, Getafe
Atletico Madrid Atletico Madrid
Real Madrid Real Madrid
2-1
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Athletic Club Athletic Club
1-1
San Mamés Barria, Bilbao
Mallorca Mallorca
Real Betis Real Betis
1-0
Estadio Benito Villamarín, Sevilla
Las Palmas Las Palmas
Real Sociedad Real Sociedad
0-1
Reale Arena, Donostia-San Sebastián
Sevilla Sevilla
10 Mart, Pazartesi
Espanyol Espanyol
1-1
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Girona Girona
27 Mart, Perşembe
Barcelona Barcelona
23:00
Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona
Osasuna Osasuna