# Takım O G B M Av P Form
1 Inter Inter 29 19 7 3 38 64 MGBGG
2 Napoli Napoli 29 18 7 4 22 61 BMBGB
3 Atalanta Atalanta 29 17 7 5 35 58 BGBGM
4 Bologna Bologna 29 14 11 4 15 53 MGGGG
5 Juventus Juventus 29 13 13 3 17 52 GGGMM
6 Lazio Lazio 29 15 6 8 9 51 BBGBM
7 AS Roma AS Roma 29 14 7 8 14 49 GGGGG
8 Fiorentina Fiorentina 29 14 6 9 16 48 MMGMG
9 AC Milan AC Milan 29 13 8 8 11 47 MMMGG
10 Udinese Udinese 29 11 7 11 -4 40 GGGBM
11 Torino Torino 29 9 11 9 0 38 MGGBG
12 Genoa Genoa 29 8 11 10 -9 35 GMBBG
13 Como Como 29 7 8 14 -11 29 GGMBM
14 Verona Verona 29 9 2 18 -29 29 MGMMG
15 Cagliari Cagliari 29 6 8 15 -16 26 BMMBM
16 Lecce Lecce 29 6 7 16 -27 25 BMMMM
17 Parma Parma 29 5 10 14 -14 25 MGMBB
18 Empoli Empoli 29 4 10 15 -23 22 MMBMM
19 Venezia Venezia 29 3 11 15 -19 20 MBBBB
20 Monza Monza 29 2 9 18 -25 15 BMMMB

Serie A Fikstür

29 Mart, Cumartesi
Venezia Venezia
17:00
Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia
Bologna Bologna
Como Como
17:00
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Empoli Empoli
Juventus Juventus
20:00
Allianz Stadium, Torino
Genoa Genoa
Lecce Lecce
22:45
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, Lecce
AS Roma AS Roma
30 Mart, Pazar
Cagliari Cagliari
13:30
Unipol Domus, Cagliari
Monza Monza
Fiorentina Fiorentina
16:00
Stadio Artemio Franchi, Firenze
Atalanta Atalanta
Inter Inter
19:00
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
Udinese Udinese
Napoli Napoli
21:45
Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
AC Milan AC Milan
31 Mart, Pazartesi
Verona Verona
19:30
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Parma Parma
Lazio Lazio
21:45
Stadio Olimpico, Roma
Torino Torino