2014 yılına ilişkin Bakanlıkların, Genel Müdürlüklerin, Müsteşarlıkların ve Başkanlıkların mali bütçesi yapılarak, bunlara ayrılan ödenekler belirlendi.
Kurumlara ayrılan ödenek miktarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak aşağıya çıkartıldı.
Şimdi ilgili kurumlara ve bunlara ayrılan ödenek miktarlarına bakar mısınız lütfen!
112.499.516.900 | TL | Maliye Bakanlığı | | |
63.999.710.000 | TL | Hazine Müsteşarlığı | | |
55.704.817.610 | TL | Milli Eğitim Bakanlığı | | |
32.725.545.000 | TL | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | | |
21.815.196.000 | TL | Milli Savunma Bakanlığı | | |
17.024.807.000 | TL | Aile ve Sosyal Poltikalar Bakanlığı | | |
16.557.013.000 | TL | Emniyet Genel Müdürlüğü | | |
14.230.405.000 | TL | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | | |
10.945.551.000 | TL | Orman ve Su İşleri Bakanlığı | | |
9.028.894.000 | TL | Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | | |
8.239.490.000 | TL | Adalet Bakanlığı | | |
6.874.431.000 | TL | Türkiye Halk Sağlığı Kurumu | | |
6.156.691.000 | TL | Jandarma Genel Komutanlığı | | |
5.946.113.000 | TL | Gençlik ve Spor Bakanlığı | | |
5.442.784.190 | TL | Diyanet İşleri Başkanlığı | | |
5.421.092.000 | TL | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | | |
3.550.923.000 | TL | İçişleri Bakanlığı | | |
2.789.101.000 | TL | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | | |
2.529.593.000 | TL | Sağlık Bakanlığı | | |
2.277.644.000 | TL | Gelir İdaresi Başkanlığı | | |
1.974.789.000 | TL | Kültür ve Turizm Bakanlığı | | |
1.868.612.000 | TL | Dışişleri Bakanlığı | | |
1.829.076.000 | TL | Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı | | |
1.454.494.000 | TL | Ekonomi Bakanlığı | | |
1.329.416.000 | TL | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | | |
1.254.282.000 | TL | Kalkınma Bakanlığı | | |
1.058.707.000 | TL | Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı | | |
933.821.000 | TL | Başbakanlık | | |
839.956.000 | TL | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | | |
774.393.000 | TL | Türkiye Büyük Millet Meclisi | | |
720.642.000 | TL | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | | |
644.667.000 | TL | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | | |
452.488.000 | TL | Sahil Güvenlik Komutanlığı | | |
279.140.000 | TL | Türkiye İstatistik Kurumu | | |
223.719.000 | TL | Avrupa Birliği Bakanlığı | | |
201.276.000 | TL | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | | |
199.500.000 | TL | Cumhurbaşkanlığı | | |
197.312.000 | TL | Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü | | |
175.493.300 | TL | Sayıştay | | |
152.584.000 | TL | Yargıtay | | |
125.634.000 | TL | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | | |
95.346.000 | TL | Danıştay | | |
57.534.000 | TL | Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu | | |
39.069.000 | TL | Anayasa Mahkemesi | | |
21.866.000 | TL | Devlet Personel Başkanlığı | | |
20.944.000 | TL | Kamu Düzeni ve Güvenlik Müsteşarlığı | | |
20.094.000 | TL | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | | |
| |
5.442.784.190 TL ile Diyanet İşleri Başkanlığı ödeneğinin 32 bakanlık ödeneğinden yüksek olduğu, 20 tane bakanlığın toplam ödeneğine bedel, hatta fazla olduğu…
İçlerinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurumu Genel Sekreterliği, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gibi kurumların toplamı bile bir Diyanet İşleri Başkanlığı etmediği anlaşıldığı…
Eeee!..
E’si şu: Şunun şurasında buyrulduğu üzere dindar ve kindar bir “y-nesil” yani “yeni bir nesil” yetiştirmeye çalışıyoruz.
Para lazım para…